張家港市棋瑞德機械制造有限公司
聯(lián)系人:王總
手 機:133-3803-7339
電 話:0512-58624560
傳 真:0512-58624560
地 址:張家港市南豐泗興路民樂村工業(yè)園
張家港市棋瑞德機械制造有限公司
聯(lián)系人:王總
手 機:133-3803-7339
電 話:0512-58624560
傳 真:0512-58624560
地 址:張家港市南豐泗興路民樂村工業(yè)園
1、入線范圍:0.25-1.2mmφ/Min | 12、卷取馬達(dá):3HP-6P×2 AC馬達(dá)及(匯川)張力型變頻器 |
2、最多使用模數(shù):1個(買方自備) | 13、拉絲馬達(dá):7.5HP-6P AC馬達(dá)及(匯川)張力型變頻器 |
3、最少使用模數(shù):1個(買方自備) | 14、壓延馬達(dá):90W-4P AC馬達(dá)及型變頻器 |
4、眼模尺寸:φ25×8×12厚 | 15、排線伺服馬達(dá):1000W-4P×2,(臺達(dá))PLC |
5、機械減面率:為6-15% | 16、卷取量:卷曲盤Φ300mm(需方提供結(jié)構(gòu)尺寸)/Φ360mm |
6、成品線范圍:寬度1.0~2.5mm,最大壓延比14 | 17、卷取外徑:(可依貴方尺寸設(shè)計) |
7、機械速度:150MPM/Max | 18、剎車制動:10KG-M(威振)電磁剎車 |
8、軋輥對數(shù):2對 | 19、耗電量:15KW |
9、軋輥外徑:φ106mm | 20、機器外型尺寸:5200L×1200W×1850H(mm) |
10、壓延寬厚比:《14,激光測徑儀(奧美加)》 | 21、機器重量:凈重5200Kg 總重6000 Kg |
11、軋機馬達(dá):5HP-4P AC馬達(dá)及5HP(匯川)張力型變頻器 |
任何個人或單位未經(jīng)許可不得復(fù)制轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)刊 本網(wǎng)站涉及內(nèi)容最終張家港市棋瑞德機械制造有限公司所有 請勿建立鏡像
Copyright © 2016 版權(quán)所有:張家港市棋瑞德機械制造有限公司 仕德偉科技 蘇ICP備15002036號-1