張家港市棋瑞德機械制造有限公司
聯(lián)系人:王總
手 機:133-3803-7339
電 話:0512-58624560
傳 真:0512-58624560
地 址:張家港市南豐泗興路民樂村工業(yè)園
張家港市棋瑞德機械制造有限公司
聯(lián)系人:王總
手 機:133-3803-7339
電 話:0512-58624560
傳 真:0512-58624560
地 址:張家港市南豐泗興路民樂村工業(yè)園
產(chǎn)品型號 | SY-17H | 伸線動力 | 55KW(75HP) |
電控方式 | 電腦數(shù)控式附生產(chǎn)記錄 | 卷取動力 | 18KW(25HP) |
動力控制 | 雙變頻控制 | 總裝機功率(加連續(xù)燒燉) | 78KW+57KVA(72KVA) |
成品線徑 | φ0.4-φ1.2mm | 修正系統(tǒng) | 電腦自動控制卷取 |
入線線徑 | φ2.6-φ3.2mm | 變位檢出裝置 | 氣缸擺臂式緩沖桿 |
最大線速 |
2000mpm/max | 張力調(diào)整方式 | 調(diào)整使用氣壓式 |
最多眼模數(shù) | 17 | 最大載銅量 | 500kg/max |
傳動方式 | 齒輪 | 伸線潤滑方式 | 噴灑式 |
機械減面率 | 18% | 制動 | 氣油壓牒式剎車 |
定速輪減面率 | 13% | 軸承潤滑方式 | 油泵強制給油式 |
伸線輪 | 采用噴碳化鎢伸線輪 | 使用電壓 | 380V 50/60HZ |
最大伸線輪直徑 | φ329.4mm | 伸線油量 | 120公升/每分鐘 |
定速輪直徑 | φ329.4mm | 整機尺寸(加連續(xù)燒燉) | 6200×2500×2000 |
卷取軸尺寸 | φ500mm-630mm/max | 整機尺寸(不加連續(xù)燒燉) | 4800×2500×2000 |
上下軸方式 | 頂心螺桿緊迫式 | 重量(主機) | 3000kg |
排線方式 | 90W皮帶式減速馬達 | 重量(退火機) | 1500kg |
上一個:沒資料
下一個:SY-17D中線伸線機
任何個人或單位未經(jīng)許可不得復(fù)制轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)刊 本網(wǎng)站涉及內(nèi)容最終張家港市棋瑞德機械制造有限公司所有 請勿建立鏡像
Copyright © 2016 版權(quán)所有:張家港市棋瑞德機械制造有限公司 仕德偉科技 蘇ICP備15002036號-1